Características de la serie F1:
1. La carcasa de la lámpara está formada integralmente, con una disipación de calor superior y una vida útil más larga.
2. Diseño de lente de grado óptico, fuerte poder de penetración y mejor efecto de luz.
3. La apariencia general es novedosa y atmosférica y el diseño no tiene tornillos.
4. Fácil de instalar y el ángulo de irradiación se puede ajustar según sea necesario.
5., Bajo mantenimiento, sin necesidad de intervención técnica y mantenimiento regular.
6. Aprovechamiento ambiental, la energía solar es una de las fuentes de energía más limpias.
7. La mejor opción comercial, las farolas solares reducen en gran medida el costo general de ingeniería.
8. También se puede utilizar en caso de desastres naturales y no se ve afectado por la red eléctrica.
Detalles rápidos
Modelo | F1-60W | F1-80W | F1-100W | F1-120W | Nota | |
Módulo solar | 85 W (mono) | 95 W (mono) | 105 W (mono) | 110 W (mono) | ||
Batería de litio de alta capacidad | 532WH incorporados | 650 WH incorporados | 888WH incorporado | 999WH incorporado | ||
Flujo luminoso (Todo el patrón de luz) | 9600 lúmenes | 12800 lúmenes | 16000 lúmenes | 19200 lm | ||
Modo de trabajo |
Modo normal (predeterminado): 4H100% 4H50% 4H25%
Modo de inducción (opcional): toda la noche Inducción: 100% sin inducción: 20% |
OEM según
a la cantidad |
||||
Tiempo de carga del panel solar | 8 horas de luz solar intensa | |||||
Laboral | Patrón TimeAllight | ≥12 horas | ||||
Respaldo para días de lluvia | 3 días | |||||
Temperatura de color | 6500K | |||||
ángulo de inducción | 75°X 145° | |||||
Diámetro del poste de luz | 80 mm | |||||
Temperatura de almacenamiento | 0-55℃ | |||||
Humedad de funcionamiento | ≤90 % de humedad relativa | |||||
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga | 0-55℃ | ||||
Temperatura de descarga | -10℃-60℃ | |||||
Protección contra la entrada | IP65 | |||||
Soporte de apoyo | No | No | Sí | Sí | ||
Altura de instalación recomendada | 5-7 millones | 6-8M | 7-9M | 8-10 millones | ||
Se recomienda el espaciado de instalación | 15~20 m | 20~25 m | 25~30 m | 30~35 m | ||
Dimensiones del paquete del producto | 1500*405*205 mm | 1745*405*205 mm | 1825*405*205 mm | 1905*405*205 mm | 2 piezas/caja | |
Peso bruto del producto | 23,9 kilogramos | 27,3 kilogramos | 32,2 kilogramos | 35,2 kilogramos | 2 piezas/caja | |
Dimensiones del paquete del contrapunto | 425*275*95 | 425*275*95 | 4 piezas/caja | |||
Peso bruto del contrapunto | 7,8 kilogramos | 8,6 kilogramos | 4 piezas/caja |
DETALLES DEL PRODUCTO
Taller
¿Por qué elegirnos?
Preguntas frecuentes
Q1:¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Sí, somos fabricantes de farolas solares desde hace 15 años, tenemos capacidad de I+D, aceptamos OEM y ODM.
P2:¿Puedo tener un pedido de muestra de productos solares?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestras para comprobar la calidad. Aceptamos muestras mixtas.
Q3:¿Cuándo realizará la entrega?
A: 15 días después de recibir el pago del cliente.
P4: Si no conozco la configuración, ¿puede ayudarnos a saberlo?
R: Claro que sí. Si pudiera decirme la potencia de sus LED, las horas de funcionamiento de la farola solar todos los días, con lluvia o...
Días nublados, podemos ayudarte.
Q5:¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 3 años de garantía para nuestros productos.