NO ESTÁ A LA VENTA AHORA. Hemos lanzado productos más nuevos para reemplazarlo.
LPBF24200
La batería de litio Pursunsys tiene un diseño compacto, pantalla LCD, botones de configuración convenientes y Cables y accesorios listos para instalar. ¡Para dar la bienvenida a la cooperación mundial, aceptamos OEM con el diseño de su logotipo!
La serie Powerwall de iones de litio de Pursunsys se utiliza ampliamente en sistemas solares residenciales y comerciales. Con más de 2500 ciclos profundos, hasta un 95 % de DOD y celdas de fosfato, ¡la Powerwall de Pursunsys ha obtenido aprobación mundial!
Ventajas del producto:
1. Batería de fosfato de hierro y litio Powerwall: 95 % de DOD, más de 2500 ciclos
2. Largo período de garantía: 2 años
3. Mayor densidad energética, menor volumen para el hogar.
4. Soporte conectado en modo paralelo para expansión (hasta 6 piezas).
5. Sistema fotovoltaico: este paquete de baterías está diseñado para sistemas fotovoltaicos domésticos.
6. Sistema de gestión de batería (BMS): el BMS integrado del paquete de baterías supervisa su funcionamiento y evita que la batería funcione fuera de las limitaciones de diseño.
7. Capacidad de expansión: este paquete de baterías se puede expandir fácilmente agregando paquetes de baterías de expansión en conexión en paralelo.
Ficha de datos
Modelo | LPBR24150-P | LPBR48150-P | LPBR24300 | LPBR48300 |
Capacidad utilizable | 3,75 kWh | 7,5 kWh | 7,5 kWh | 15 kWh |
Voltaje nominal | 25.6 | 51.2 | 25.6 | 51.2 |
Rango de voltaje | 21-28.2 | 42-56.4 | 21-28.2 | 42-56.4 |
Corriente MÁX. de carga y descarga | 120A a 30S | 150A a 30S | ||
Corriente de carga recomendada | W45A | M90A | ||
Corriente de descarga recomendada | W60A | S100A | ||
Potencia de salida MÁXIMA | 3000W | 6000W | 3750W | 7500W |
Potencia de salida recomendada | 1500W | 3000W | 2500W | 5000W |
Departamento de Defensa | N95% | |||
Conexión de módulos | 1~6 pulgadas en paralelo | |||
Protección contra la entrada | IP21 | |||
Ciclo de vida | 22500, a 25 °C, a una temperatura de 80 % | |||
Rango de temperatura de trabajo | Descarga: -20 °C a +60 °C, Carga: +0 °C a +55 °C | |||
Peso neto (KG) | 50 kilos | 88,5 kg | 73,2 kg | 151 .OKG |
Peso bruto (KG) | 53 kg | 93,1 kg | 78,4 kg | 162,6 kg |
Dimensiones del producto (MM) | 510*450*213MM | 800*545*213MM | 578*578*235MM | 380*563*758MM |
Dimensiones del paquete (MM) | 622*562*292MM | 912*657*292MM | 690*690*347MM | 475*668*925MM |
Detalles del producto