Modelo | U3-20W | U3-40W | U3-60W | U3-80W | |
Módulo solar | 35 W | 65 W | 105 W | 155 W | |
Batería de litio de alta capacidad | Batería incorporada de 80 Wh | Batería incorporada de 160 Wh | Batería incorporada de 240 Wh | Batería incorporada de 320 Wh | |
Flujo luminoso (patrón de luz total) | 1650 lm | 3300 lm | 4950 lm | 6600 lm | |
Modo de trabajo | Alta luminancia funcionando en las primeras 4 horas y control inteligente en las últimas 8 horas | ||||
Tiempo de carga del panel solar | 5 horas de luz solar intensa | ||||
Temperatura de color | 6500K | ||||
ángulo de inducción | 70°*140° | ||||
Diámetro del poste de luz | 60~80 mm | ||||
Temperatura de almacenamiento | 0~55 °C | ||||
Humedad de funcionamiento | ≤90 % de humedad relativa | ||||
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga | 0~55 °C | |||
Temperatura de descarga | -10~60 °C | ||||
Protección contra la entrada | IP65 | ||||
Altura de instalación recomendada | 3~4 m | 4~5 m | 5~6 m | 6~7 m | |
Distancia de instalación recomendada | 10~20 m | 15~25 m | 20~30 m | 25~35 m |

Pursunsys Limited se fundó en 2007 y se encuentra en Guangzhou, China. Nos hemos especializado en el sector solar durante 14 años y hemos alcanzado grandes logros en los mercados internacionales. En los últimos 14 años, hemos experimentado un rápido crecimiento y nos hemos convertido en una empresa líder en este sector.


